| 
 F2B 
 F2F Goodyear 
 |  | 
        
        
        
        
        
          |  | RESULTS | Rouillé    22 May 2011 |  |  |  
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
          |  |  
          
          
          
          
          
            |  |  |  | Acrobatie F2B |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            | Place | Nom Prénom | Club | Vol 1 | Vol 2 | Résultat |  
            | 1 | CHAPOULAUD Nicolas | ACL | 1    008,60 | 1 033,63 | 2 042,23 |  
            | 2 | GAUTHIER Alexandre | CMC | 998,50 | 1 007,97 | 2 006,47 |  
            | 3 | GAUTHIER Philippe | CMC | 989,67 | 1 006,93 | 1 996,60 |  
            | 4 | BILLON Gérard | CMC | 1 008,00 | 959,67 | 1 967,67 |  
            | 5 | DELABARDE Serge | CMR | 961,10 | 941,53 | 1 902,63 |  
            | 6 | CHARON Yoann | CMR | 926,87 | 875,77 | 1 802,63 |  
            | 7 | RAMPNOUX Philippe | ACA | 838,13 | 901,43 | 1 739,57 |  
            | 8 | BILLON Eddy | CMC | 850,33 | 838,97 | 1    689,30 |  
            | 9 | PICARD Fabrice | CMBL | 811,83 | 862,13 | 1 673,97 |  
            | 10 | ROSTISLAVOV Anthony | CMC | 785,87 | 796,27 | 1 582,13 |  
            | 11 | BOUSSARD Alain | CMC | 704,23 | 790,27 | 1    494,50 |  
            | 12 | VAUCELLE Loïc | Chouette-Club | 724,07 | 743,87 | 1 467,93 |  
            | 13 | SURUGUE Roland | CMR | 646,53 | 695,53 | 1 342,07 |    
          
          
          
          
          
            |  |  |  | Acrobatie nationale |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            | Place | Nom Prénom | Club | Vol 1 | Vol 2 | Résultat |  
            | 1 | GARCIA ROSA Mathias | CMBL | 594,50 | 595,05 | 1    189,55 |  
            | 2 | RABUT André | Chouette-Club | 487,75 | 482,25 | 970,00 |  
            | 3 | GARCIA ROSA Marina | CMBL | 442,00 | 455,50 | 897,50 |  
            | 4 | LOUIS Florent | CMBL | 187,25 | 180,50 | 367,75 |  
            | 5 | VILLEBOEUF Thomas | CMC | 201,50 | 153,35 | 354,85 |  
            | 6 | MARSHALL Steve | CMR | 122,50 | 121,50 | 244,00 |  
            | 7 | FLICHOT Louis | CMR | 79,50 | 132,75 | 212,25 |  
            | 8 | ROBERT Laura | ACL | 67,25 | 111,00 | 178,25 |  
            | 9 | GALLETEAU Tom | CMR | 63,50 | 107,00 | 170,50 |  
            | 10 | VAQUANT Jordan | CMBL | 102,75 | 62,75 | 165,50 |  
            | 11 | CAILLAUD Killian | CMR | 34,00 | 103,75 | 137,75 |  
            | 12 | POTHIN Mathieu | CMC | 81,75 | 38,75 | 120,50 |  
            | 13 | SARDET Paul | CMR | 53,00 | 60,50 | 113,50 |  
            | 14 | BAUDOU  Claude | ACL | 109,50 | 0,00 | 109,50 |  
            | 15 | SARDET Lucas | CMR | 42,50 | 50,75 | 93,25 |    
          
          
          
          
          
            | F2F GOOD YEAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | CL | CONCURRENTS |  |  |  |  |  | 1ère manche | 2ème manche | 3ème manche | 4ème manche | MEILLEUR TEMPS | FINALE  200 T |  
            |  | Pilote | Mécanicien | Club |  | Licences |  |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 1 | GARCIA ROSA Marina | PERRET Mathieu | CMBL/CMBL | 1000/1000 |  |  | 04:18,3 | 04:20,2 | 04:21,7 |  | 04:18,3 | 08:34,5 |  
            | 2 | PICARD Fabrice | PICARD Michel | CMBL/CMBL | 1000/1000 |  |  | 04:41,9 | 04:19,7 | 04:32,5 |  | 04:19,7 | 183 T |  
            | 3 | GAUTHIER Alexandre | SURUGUE Bryce | CMC/ CMR | 489/851 |  |  | 04:18,6 | 04:05,0 | 04:02,3 |  | 04:02,3 | Disq |  
            | 4 | VAQUANT Jordan | LOUIS Florent | CMBL/CMBL | 1000/1000 |  |  | 37 T | 8 T | 35 T |  | 37 T |  |    
          
          
          
          
          
            | VITESSE F2A |  |  |  |  |  |  |  
            | CL. | CONCURRENTS | Vol    1 vitesse | Vol    2 vitesse | Vol    3 vitesse | Meilleur Vol Kmh |  
            |  | NOM et Prénom | Club | Licence |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 1 | BILLON Eddy | CMC |  |  | 0,0 | 279,5 | 279,5 |  
            | 2 |  | CMC |  |  |  |  | 0,0 |  
            | 3 |  | CMC |  |  |  |  | 0,0 |  
            | 4 |  | CMC |  |  |  |  | 0,0 |  
            |  |  | CMC |  |  |  |  | 0,0 |  
            |  |  | CMC |  |  |  |  | 0,0 |  
            |  |  | CMC |  |  |  |  | 0,0 |  
            |  |  | CMC |  |  |  |  | 0,0 |  
            |  |  | CMC |  |  |  |  | 0,0 |  
            |  |  | CMC |  |  |  |  | 0,0 |  
            |  |  | CMC |  |  |  |  | 0,0 |  
            |  |  | CMC |  |  |  |  | 0,0 |  
            | 2 | GAUTHIER Philippe | CMC |  | 231,9 | 263,5 |  | 263,5 |  
            | 3 | ROSTISLAVOV Anthony | CMC |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  
            | 4 | DELABARDE Serge | CMR |  | 0,0 |  |  | 0,0 |    
          
          
          
          
          
          
            | VITESSE NATIONALE |  |  |  |  | 10 cm³ | Type 3 = | 313,0 Kmh |  |  
            | CL. | CONCURRENTS | TYPE | Vol 1 | Vol 2 | Vol 3 | Meilleur vol |  |  
            | vitesse | vitesse | vitesse | en Kmh | en % |  
            |  | NOM et Prénom | Club | Licence |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 1 | BILLON Eddy | CMC |  | 2 |  | 279,6 |  | 279,6 | 101,67% |  
            | 2 | BILLON Eddy | CMC |  | 1 |  | 245,1 |  | 245,1 | 89,94% |  
            | 3 | ROSTISLAVOV Anthony | CMC |  | 1 | 0,0 | 235,0 |  | 235,0 | 86,24% |  
            | 4 | GAUTHIER Alexandre | CMC |  | 1 | 190,5 | 198,9 | 196,1 | 198,9 | 72,99% |  
            | 5 | POTHIN  Mathieu | CMC |  | 1 | 142,5 | 0,0 |  | 142,5 | 52,29% |    
          
          
          
          
          
            | VITESSE DEBUTANT |  |  |  |  |  |  |  
            | CL. | CONCURRENTS |  |  | Vol    1 vitesse | Vol    2 vitesse | Vol    3 vitesse | Meilleur Vol Kmh |  
            |  | NOM et Prénom | Club | Licence |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 1 | SANCHEZ Dorian | CMBL |  | 0,0 | 110,3 | 112,7 | 112,70 |    |  |